多功能手持仪表简介
Y600-A由禹山传感自主研发。本仪表带背光显示和操作键盘,功能全面操作简单,界面简洁,支持禹山传感各型号传感器的自动识别(光学溶解氧/四电极电导率/光学浊度/叶绿素/pH/ORP/ BGA /水中油/污泥浓度/COD/氨氮/CDOM等)、数据读取、存储、传感器校准等功能,并支持USB数据导出,实现更多高端功能。追求高性价比是我们一贯的追求。
适配探头中的荧光法光学溶解氧传感器采用了国际领先的荧光猝灭技术,其基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。这种荧光法测量溶解氧的显著优点在于测量过程中不耗氧因此无流速限制,同时无需预热不需电解液,免于维护和频繁校准,禹山光学溶解氧传感器的响应时间更是低至10秒,让溶解氧测量更精准、更稳定、更迅速、更便捷。
多功能手持仪表参数
探头规格 | ||
Y507-A光学溶氧传感器 | 量程 | 0-20mg/L 或0-200%饱和度 |
精度 | ±1% | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
校准 | 一点或两点校准 | |
Y510-B浊度传感器 | 量程 | 0.1~1000 NTU |
精度 | ±5%或±0.3 NTU(取大者) | |
分辨率 | 0.1 NTU | |
校准 | 零点、一点或两点校准 | |
Y521-A四电极电导率传感器 | 量程 | 0.01~100mS/cm或0~5mS/cm |
精度 | ±1% | |
分辨率 | 0.01mS/cm 0~5mS/cm: 0.01uS/cm | |
校准 | 一点或两点校准 | |
Y532-B数字pH传感器 | 量程 | pH:0~14 |
精度 | ±0.1 | |
分辨率 | 0.01 | |
校准 | 三点校准 | |
Y520-A盐度传感器 | 量程 | 0~80ppt |
精度 | ±1ppt | |
分辨率 | 0.01 ppt | |
校准 | 一点或两点校准 | |
Y533-A数字ORP探头 | 量程 | -999-999mV |
精度 | ±20mV | |
分辨率 | 1 mV | |
校准 | 一点校准 | |
Y515-A叶绿素传感器 | 量程 | 0-400ug/L或0-100RF |
分辨率 | 0.1ug/L 或0.1%RFU | |
校准 | 零点、一点或两点校准 | |
Y613-B BGA传感器 | 量程 | 0-200000 cells/mL |
检出限 | 300 cells/mL | |
分辨率 | 1 cells/mL | |
校准 | 两点校准 | |
Y512-A 污泥浓度传感器 | 量程 | 0.5-4000mg/L |
精度 | ±5% | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
校准 | 一点或两点校准 | |
Y518-A 污泥浓度传感器 | 量程 | 0-10000mg/L |
精度 | ±5%或±20mg/L(取大者) | |
分辨率 | 1 mg/L | |
校准 | 一点或两点校准 | |
Y616-B水中油传感器 | 量程 | 0-50 ppm 或者0-0.40FLU |
线性度 | R²>0.999 | |
分辨率 | 0.01 ppm | |
校准 | 零点、一点或两点校准 | |
Y517-A水中油传感器 | 量程 | 5ppm(NDSA)约等于1.1ppm(BTEX) |
检出限 | 5ppb(NDSA),1ppb(BTEX) | |
分辨率 | 0.01 ppb | |
校准 | 零点、一点或两点校准 | |
Y551-B/C COD 传感器 | 量程 | 0-500 mg/L 或0-1500mg/L |
精度 | ±5% equiv.KHP | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
校准 | 一点或两点校准 | |
Y560-A氨氮传感器 | 量程 | 0-100mg/L(可选0~1000mg/L) |
精度 | ±10%或±0.5mg/L取较大值 | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
校准 | NH4+: 一点或两点校准 、pH: 三点校准 | |
Y519-A CDOM传感器 | 量程 | 0-400ppb(硫酸水溶液中硫酸奎宁溶液标准物质) |
分辨率 | 0.01 ppb | |
校准 | 一点或两点校准 | |
其他信息 | 防护等级 | IP68 |
传感器接口 | 支持RS-485, MODBUS协议 | |
仪表规格 | ||
尺寸 | 220 x 96 x 44mm | |
重量 | 460g | |
电源 | 2节18650可充电电池 | |
工作温度范围 | 0~50℃(不结冰) | |
显示 | 54.38 x 54.38LCD 带背光 | |
数据存储 | 支持 | |
气压补偿 | 仪表内置,自动补偿50~115kPa | |
防护等级 | IP67 |
※以上技术参数均为实验室标液环境下数据;传感器寿命和维护校准频率与实际现场工况有关。※