Y600-A&Y4001便携式多参数监测仪简介
Y4001和Y600-A由禹山传感自主研发。该组合能测量温度、光学溶解氧、光纤式浊度、四电极电导率、pH、盐度等。Y4001多参数手持探头最多能支持4种探头的测量,当连接到Y600-A仪表,这些数据能被自动识别。本仪表带背光显示和操作键盘,功能全面操作简单,界面简洁,还能够同时实现测量数据的存储,传感器校准等功能,并且可以USB数据导出,实现更多高端功能。追求高性价比是我们一贯的追求。
产品中包括的溶氧传感器采用了国际领先的荧光寿命技术,其基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。这种荧光法测量溶解氧的显著优点在于测量过程中不耗氧因此无流速限制,同时无需预热不需电解液,免于维护和频繁校准,禹山光学溶解氧探头的响应时间更是低至30秒,让溶解氧测量更精准、更稳定、更迅速、更便捷。
Y600-A&Y4001便携式多参数监测仪参数
Y600-A仪表参数 | |
尺寸 | 220x96x44mm |
重量 | 460g |
电源 | 2节18650可充电电池 |
显示 | 54.38x54.38mmLCD,带背光 |
数据存储 | 支持 |
气压补偿 | 仪表内置,自动补偿50~115kPa |
防护等级 | IP67 |
Y4001主体参数 | |
母体 | 最多支持4个传感器接入,传感器自由组合搭配 |
防护等级 | IP68 |
尺寸 | Φ64mm×532mm |
接口 | 支持RS-485, MODBUS协议 |
供电 | 内置2节1号电池 |
线缆长度 | 5米(默认),可定制 |
可选配的传感器 | |||||
溶解氧 | 型号 | Y504-B | 浊度 | 型号 | Y510-C |
原理 | 荧光法 | 原理 | 90°散射光 | ||
量程 | 0-20mg/L或0-200%饱和度 | 量程 | 0.1-1000 NTU | ||
精度 | ±1%或±0.3mg/L,取大者 | 精度 | ±5%或0.3NTU,取大者 | ||
最大水深 | 40m | 最大水深 | 40m | ||
电导率(盐度) | 型号 | Y521-B | 水中油 | 型号 | Y616-B |
电导量程 | 0-5mS/cm或0-100mS/cm | 原理 | 紫外荧光法 | ||
盐度量程 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 量程 | 0-150ppm | ||
TDS量程 | 0-3200mg/L或0-64000mg/L | 线性度 | R²>0.999 | ||
最大水深 | 40m | 最大水深 | 40m | ||
pH传感器 | 型号 | Y532-B | ORP传感器 | 型号 | Y533-B |
原理 | 玻璃电极法 | 原理 | 铂电极法 | ||
量程 | 0-14 pH | 量程 | ﹣1999~1999mV | ||
精度 | ±0.02 pH | 精度 | ±20mV | ||
最大水深 | 20m | 最大水深 | 20m | ||
叶绿素 | 型号 | Y515-B | 蓝绿藻 | 型号 | Y613-C |
原理 | 荧光法 | 原理 | 荧光法 | ||
量程 | 0-500μg/L | 量程 | 0-30万cells/mL(可定0~200万) | ||
精度 | ±5%或0.5μg/L,取大者 | 线性度 | R²>0.999 | ||
最大水深 | 40m | 最大水深 | 40m |
※以上技术参数均为实验室标液环境下数据;传感器寿命和维护校准频率与实际现场工况有关。※