Y7000多参数水质监测仪简介
禹山传感Y7000型多参数水质监测仪是针对饮用水在线监测定制开发的,Y7000集成余氯、浊度、pH、电导率四种传感器,具有实时检测、本地控制、历史数据记录、探头标定、远程传输(选配)等功能,能实时、准确地监测来水水质,并实现远传功能,便于用户实时掌握水质动态数据并进行相关处理。Y7000集成度高、体积小,可采用壁挂式安装方式,节省安装空间和成本。广泛应用于自来水厂、二次供水、管网末梢水、直饮水、膜过滤水、泳池、地表水等场景。
传感器特点:
标配余氯、浊度、pH、电导率、温度参数,溶解氧等可选配;
集成⼀体式设计,安装维护便捷;
超低流量设计,具备在线校准功能;
预留进出⽔管接⼝,⽅便现场安装;
⽆化学试剂,⽆⼆次污染,在线实时监测,适用于无人值守环境。
多参数水质监测仪参数
名称 | 多参数水质监测仪 | ||||
型号 | Y7000 | ||||
测量参数 | 余氯(二氧化氯) | 浊度 | pH | 电导率 | 温度 |
测量原理 | 恒电压法 | 90°散射法 | 玻璃电极 | 四电极法 | 热电阻法 |
量程 | 0~2mg/L | 0~10NTU | 0~14 | 0~5000μs/cm | 0 ~ 50℃ |
分辨率 | 0.01mg/L | 0.001NTU | 0.01 | 0.01μs/cm | 0.1℃ |
精度 | ±2 %或±0.02mg/L(取大者) | ±2 %或±0.02NTU(取大者) | ±0.1pH | ±1%或 ±10μs/cm | ±0.3℃ |
标定方法 | DPD单点校准 | 免校准或单点校准 | 2点校准 | 单点校准 | 免校准 |
供电 | 220VAC,50HZ,<5W | ||||
显示 | HMI触摸屏 | ||||
数据传输 | 可选无线网络传输、RS-485传输等 | ||||
工作温度 | 0~50℃(不结冰) | ||||
防护等级 | 箱体IP55,传感器IP68 | ||||
进水流速 | 0.35~0.8L/min | ||||
进、出水管径 | 进水:2分PE管;排水:4分PE管 | ||||
材质与工艺 | 冷轧钢;钣金折弯焊接+喷漆 | ||||
安装方式重量 | 壁挂式 | ||||
重量 | 20KG | ||||
外形尺寸 | 高*宽*厚=545mm*405mm*250mm |
※以上技术参数均为实验室标液环境下数据;传感器寿命和维护校准频率与实际现场工况有关。※